:. Classifica FINALE

# Squadra Punti G V N P GF GS Punteggio
01 HFI FC 66 36 19 9 8 69 49 2659.0
02 Fiki Fiki 60 36 19 3 14 51 47 2573.0
03 Aldo Boma Ye 51 36 15 6 15 53 46 2516.5
04 Mi.SSO. FFC 48 36 14 6 16 43 50 2463.0
05 Geronimo 43 36 12 7 17 55 62 2551.0
06 Stella Rossa S.Bona 34 36 7 13 16 33 44 2428.5
                   
                   
 
coming soon...
webmaster
 ©copyright 1997-2012 FANTACALCIO OnLine :: campionato duemilaundiciduemiladodici : another ZF web creation : all rights reserved